REAL MIG 200 (N2K2)
Код товара N2K2
Наличие
В Наличии
Количество
-
+
Общая цена
120000 AMD
Описание и основные характеристики
REAL MIG 200 (N2K2) — многофункциональный инверторный сварочный полуавтомат для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA) и аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG Lift).
Технические характеристики
Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Режим сварки TIG DC | Да |
Режимы работы горелки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 160–270 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Потребляемый ток | 35 А/31 А/22,9 А |
| Потребляемая мощность MIG | 7,8 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 6,9 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 5,0 кВА |
| Сварочный ток MIG | 20–200 А |
| Сварочный ток MMA | 20–160 А |
| Сварочный ток TIG | 20–180 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15–24 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20,8–26,4 В |
| Рабочее напряжение TIG | 10,8–17,2 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 67 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 67/23 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 23 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 140 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 120 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 130 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0,6 мм/0,8 мм/1,0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1,6–4,0 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1,6–3,2 мм |
| Скорость подачи проволоки | 2,0–16 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт |
| Максимальный вес катушки | 5 кг |
Дополнительные функции MIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Тестовая продувка газа | Да |
Дополнительные функции MMA
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Antistick | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
Дополнительные функции TIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ток поджига дуги | Да |
| Тип применяемой горелки | Вентильная |
| $('select[name=\'recurring_id\'], input[name="quantity"]').change(function () { $.ajax({ url: 'index.php?route=product/product/getRecurringDescription', type: 'post', data: $('input[name=\'product_id\'], input[name=\'quantity\'], select[name=\'recurring_id\']'), dataType: 'json', beforeSend: function () { $('#recurring-description').html(''); }, success: function (json) { $('.alert-dismissible, .text-danger').remove(); if (json['success']) { $('#recurring-description').html(json['success']); } } }); }); |