Сопло MIG MS 26-400-500
Код товара MS 26-400-500
Наличие
В наличии
Количество
-
+
Общая цена
3800 AMD
Описание и основные характеристики
Сопло MS 26-400-500 для полуавтоматических горелок MS 26, MS 400, MS 500 Сварог и их аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды. Изготавливается из меди. Используется для рабо
Технические характеристики
Выходной внутренний диаметр: | |
MS 26-400-500 Ø14.0, ICS0740 | 14 мм |
MS 26-400-500 Ø16.0, ICS0713 | 16 мм |
MS 26-400-500 Ø19.0, ICS0746 | 19 мм |
MS 26-400-500 Ø15.0, ICS0747 | 14.8 мм |
Выходной наружный диаметр: | |
MS 26-400-500 Ø14.0, ICS0740 | 19.5 мм |
MS 26-400-500 Ø16.0, ICS0713 | 21.5 мм |
MS 26-400-500 Ø19.0, ICS0746 | 24 мм |
MS 26-400-500 Ø15.0, ICS0747 | 20 мм |
Наружный диаметр сопла: | |
MS 26-400-500 Ø14.0, ICS0740 | 24 мм |
MS 26-400-500 Ø16.0, ICS0713 | 24 мм |
MS 26-400-500 Ø19.0, ICS0746 | 24 мм |
MS 26-400-500 Ø15.0, ICS0747 | 24 мм |
Посадочный диаметр: | |
MS 26-400-500 Ø14.0, ICS0740 | 20 мм |
MS 26-400-500 Ø16.0, ICS0713 | 20 мм |
MS 26-400-500 Ø19.0, ICS0746 | 20 мм |
MS 26-400-500 Ø15.0, ICS0747 | 20 мм |
Высота: | |
MS 26-400-500 Ø14.0, ICS0740 | 76 мм |
MS 26-400-500 Ø16.0, ICS0713 | 76 мм |
MS 26-400-500 Ø19.0, ICS0746 | 76 мм |
MS 26-400-500 Ø15.0, ICS0747 | 76 мм |
Толщина стенки: | |
MS 26-400-500 Ø14.0, ICS0740 | 2.5 мм |
MS 26-400-500 Ø16.0, ICS0713 | 2.5 мм |
MS 26-400-500 Ø19.0, ICS0746 | 2.5 мм |
MS 26-400-500 Ø15.0, ICS0747 | 2.7 мм |
Материал: | |
MS 26-400-500 Ø14.0, ICS0740 | медь |
MS 26-400-500 Ø16.0, ICS0713 | медь |
MS 26-400-500 Ø19.0, ICS0746 | медь |
MS 26-400-500 Ø15.0, ICS0747 | медь |
Вес: | |
MS 26-400-500 Ø14.0, ICS0740 | 99 г |
MS 26-400-500 Ø16.0, ICS0713 | 99 г |
MS 26-400-500 Ø19.0, ICS0746 | 99 г |
MS 26-400-500 Ø15.0, ICS0747 | 98.4 г |